
Vista nocturna Palacio Falabella, Municipalidad de Providencia
HOME » ELECCIONES PROVIDENCIA 2024 » Candidatos electos 2024
Candidatos electos 2024
ALCALDE
ALCALDE 2024-2028 | LISTA/PACTO | PARTIDO | VOTOS - % |
---|---|---|---|
JAIME ANDRÉS BELLOLIO AVARIA | CHILE VAMOS | UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDIENTE | 63.755 - 59,39% |
CONCEJALES
CONCEJALES 2024-2028 | LISTA/PACTO | PARTIDO | VOTOS | % |
---|---|---|---|---|
ISABEL LABBE MARTINEZ | CHILE VAMOS UDI EVOPOLI E INDEPENDIENTES | UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDIENTE | 11.320 | 11,21% |
MARIA EUGENIA PINO GARCÍA | POR CHILE, SEGUIMOS | FRENTE AMPLIO | 6.136 | 6,08% |
RODRIGO WLADIMIR VALENZUELA BÁEZ | REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES | PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 4.526 | 4,48% |
VALENTINA JAVIERA ALARCÓN CHÁVEZ | CHILE VAMOS UDI EVOPOLI E INDEPENDIENTES | EVOPOLI | 3.938 | 3,90% |
MARIA FERNANDA MAQUIEIRA BORGOÑO | CHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL E INDEPENDIENTES | RENOVACION NACIONAL | 3.786 | 3,75% |
MARIA ANTONIETA SAA DIAZ | CHILE MUCHO MEJOR | PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | 3.577 | 3,54% |
MAURICIO LABBE BARRIA | CHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL E INEPENDIENTES | RENOVACION NACIONAL | 3.403 | 3,37% |
SOLANGE ANDREA WOLLETER DÁVILA | REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES | PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 2.784 | 2,76% |
CRISTÓBAL ALEJANDRO LAGOS GONZÁLEZ | POR CHILE, SEGUIMOS | FRENTE AMPLIO | 2.606 | 2,58% |
MARIA CAROLINA PLAZA GUZMÁN | CHILE VAMOS UDI EVOPOLI E INDEPENDIENTES | INDEPENDIENTE - UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDENTE | 2.120 | 2,10% |
CONSEJEROS REGIONALES – SANTIAGO IV
CORE 2024-2028 | LISTA/PACTO | PARTIDO | VOTOS | % |
---|---|---|---|---|
ALVARO BELLOLIO AVARIA | CHILE VAMOS UDI INDEPENDIENTES | UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | 82.032 | 13,66% |
IGNACIO DULGER CASTILLO | REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES | PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 60.481 | 10,07% |
XIMENA BEATRIZ MILAGROS PERALTA FIERRO | FRENTE AMPLIO | FRENTE AMPLIO | 48.317 | 8,04% |
KARIN LUCK URBAN | CHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL E INDEPENDIENTES | RENOVACIÓN NACIONAL | 48.156 | 8,02% |
Fuente : Servel.cl
Compartir